ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | VIII |
| Скликання: | VII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 15.04.2016/16 |
| Дата реєстрації: | 19.04.2016 |
| Проголосовано: | 19.04.2016 11:20:18 |
| Автор: | Калініченко А.М. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
22
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 15.04.2016/16

У К Р А Ї Н А Проект
Тростянецька міська рада
8 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 19.04.2016 року
м. Тростянець № _____
Про внесення змін до рішення
3 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради
від 24.12.2015 року № 412
«Про міський бюджет на 2016 рік»
Керуючись ч. 1 п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення 3 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 24.12.2015 року № 412 «Про міський бюджет на 2016 рік» наступні зміни:
1.1. Внести зміни в доходну частину міського бюджету, а саме:
доходну частину загального фонду міського бюджету збільшено на суму 309 000 грн., у тому числі:
- КБКД 41035000 «Інша субвенція» на суму 309 000 грн.
доходну частину загального фонду міського бюджету зменшено на суму 309 000 грн., у тому числі:
- КБКД 41020900 «Інші додаткові дотації» на суму 309 000 грн.
2. Викласти пункти 1,4,8 рішення 3 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 24.12.2015 року № 412 «Про міський бюджет на 2016 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2016 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 25 150 962 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 21 138 366 грн., доходи спеціального фонду бюджету – 4 012 596 грн., у тому числі бюджет розвитку – 2 780 596 грн. (додаток 1);
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
8. Затвердити перелік статей витрат по “Благоустрою міст, сіл, селищ“ (додаток 8).»
3. Внести зміни до додатків 1,5,8 рішення 3 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 24.12.2015 року № 412 «Про міський бюджет на 2016 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
4. Дане рішення направити економісту, заступникам міського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності та відділу містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату міської ради, УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Д о х о д и м і с ь к о г о б ю д ж е т у н а 2 0 16 рік
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | затверджено по бюджету | внесено змін (+,-) | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
| Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| Всього | в т. ч. бюджет розвитку | Всього | в т. ч. бюджет розвитку | Всього | в т. ч. бюджет розвитку | ||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 10 777 250 | 10 732 250 | 45 000 | 10 777 250 | 10 732 250 | 45 000 | ||||||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||
| 13000000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | ||||||||
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 8 062 250 | 8 062 250 | 8 062 250 | 8 062 250 | ||||||||
| 18010000 | Податок на майно | 5 561 250 | 5 561 250 | 5 561 250 | 5 561 250 | ||||||||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3 645 000 | 3 645 000 | 3 645 000 | 3 645 000 | ||||||||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||||||||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 66 250 | 66 250 | 66 250 | 66 250 | ||||||||
| 18030000 | Туристичний збір | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| 18050000 | Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||
| 19010000 | Екологічний податок | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||||||||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1 472 000 | 275 000 | 1 197 000 | 10 000 | 1 472 000 | 275 000 | 1 197 000 | 10 000 | ||||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| 21080000 | Інші надходження | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | ||||||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| 22090000 | Державне мито | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||||
| 22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 95 000 | 5 000 | 90 000 | 10 000 | 95 000 | 5 000 | 90 000 | 10 000 | ||||
| 24060000 | Інші надходження | 85 000 | 5 000 | 80 000 | 85 000 | 5 000 | 80 000 | ||||||
| 24060300 | Інші надходження | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | ||||||||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | ||||||||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 107 000 | ||||||||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||||||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||||||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 2 870 596 | 100 000 | 2 770 596 | 2 770 596 | 2 870 596 | 100 000 | 2 770 596 | 2 770 596 | ||||
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 750 596 | 750 596 | 750 596 | 750 596 | 750 596 | 750 596 | ||||||
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||
| 31030000 | Кошти від відчудженя майна, що перебуває в комунальній власності | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||||
| Разом доходів | 15 119 846 | 11 107 250 | 4 012 596 | 2 780 596 | 15 119 846 | 11 107 250 | 4 012 596 | 2 780 596 | |||||
| 40000000 | Офіційні трасферти | 10 031 116 | 10 031 116 | 10 031 116 | 10 031 116 | ||||||||
| 41000000 | Від органів державного управління | 10 031 116 | 10 031 116 | 10 031 116 | 10 031 116 | ||||||||
| 41020000 | Дотації | 309 000 | 309 000 | -309 000 | -309 000 | ||||||||
| 41020900 | Інші додаткові дотації | 309 000 | 309 000 | -309 000 | -309 000 | ||||||||
| 41030000 | Субвенції | 9 722 116 | 9 722 116 | 309 000 | 309 000 | 10 031 116 | 10 031 116 | ||||||
| 41030300 | Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 9 059 | 9 059 | 9 059 | 9 059 | ||||||||
| 41035000 | Інша субвенція | 9 713 057 | 9 713 057 | 309 000 | 309 000 | 10 022 057 | 10 022 057 | ||||||
| Всього доходів: | 25 150 962 | 21 138 366 | 4 012 596 | 2 780 596 | 25 150 962 | 21 138 366 | 4 012 596 | 2 780 596 | |||||
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету до міського бюджету на 2016 рік
| Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Дотації, що надходять до міського бюджету | Субвенції, що надходять до міського бюджету | Всього міжбюджетних трансфертів | |||||||||||
| Субвенція загального фонду на: | разом субвенцій загального фонду | ||||||||||||||
| Інша субвенція всього | в т.ч. | в тому числі на : | Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | ||||||||||||
| з районного бюджету на утримання закладів культури та освіти | заклади освіти | на заклади культури | технічне переоснащення топокової ДНЗ "Веселка" та по вул. Миру, 16; капітальні видатки по ДНЗ | послуги по утриманні в чистоті доріг (очищення доріг від снігу) | |||||||||||
| затверджено | внесено зміни | затверджено зі змінами | затверджено | внесено зміни | затверджено зі змінами | ||||||||||
| 41020900 | 41035000 | 41030300 | |||||||||||||
| 1 | Районний | 0 | 10 022 057 | 9 703 057 | 8 571 164 | 8 571 164 | 1 131 893 | 1 131 893 | 309 000 | 10 000 | 9 059 | 10 031 116 | 10 031 116 | ||
| Всього | 0 | 10 022 057 | 9 703 057 | 8 571 164 | 0 | 8 571 164 | 1 131 893 | 0 | 1 131 893 | 309 000 | 10 000 | 9 059 | 10 031 116 | 10 031 116 | |
| Додаток 8 | ||||
| до рішення Тростянецької міської ради | ||||
| "Про міський бюджет на 2016 рік" | ||||
| № від 19.04.2016 року | ||||
| Перелік | ||||
| фінансування об’єктів з бюджету міської ради | ||||
| на “Благоустрій міста” на 2016 рік | ||||
| по КТКВ 100203 | ||||
| № з/п | Статті видатків | Планова вартість грн. | Зміни | Планова вартість з урахуванняи змін грн. |
| 1 | Видатки благоустрою міста за погодженням з квартальними комітетами (поточний ремонт доріг та тротуарів, грейдування та підсипка доріг щебнем, поточний ремонт та чищення шахтних колодязів, зрізування дерев та інші) | 850 000 | 850 000 | |
| Код 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 290 000 | 18 500 | 308 500 | |
| 2 | Придбання фасадної фарби для Круглого двору | 40 000 | 40 000 | |
| 3 | Придбання фарби та інших матеріалів для розмітки вулиць | 60 000 | 60 000 | |
| 4 | Придбання світильників та ламп, двотарифних лічильників та інше | 190 000 | 190 000 | |
| 5 | Придбання номерних знаків та показчиків назв вулиць та провулків | 18 500 | 18 500 | |
| Код 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 3 476 413 | -18 500 | 3 457 913 | |
| 6 | Поточний ремонт доріг та тротуарів | |||
| внутрішньодворових доріг по вул. Татаренка, Відродження, Машинобудівна, Благовіщенська | 96 386 | 96 386 | ||
| поточний (ямковий) ремонт доріг по вул. Кузьми Скрябіна, Миру, Б.Хмельницького, Заводська, Кеніга, Набережна та інші | 99 160 | 99 160 | ||
| поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Зарічна | 190 000 | 190 000 | ||
| поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Лісна | 50 000 | 50 000 | ||
| поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Пам‘яті | 50 000 | 50 000 | ||
| поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Луніна | 30 000 | 30 000 | ||
| поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Енергетиків | 120 000 | 120 000 | ||
| поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Грушевського | 30 000 | 30 000 | ||
| поточний ремонт дороги заїзд до будинку по вул. Благовіщенська, 16 | 30 000 | 30 000 | ||
| тротуар по вул. Благовіщенській (будинок побуту) | 10 000 | 10 000 | ||
| 7 | Поточний ремонт пішохідних містків, парканів, лавочок, малих архітектурних форм їх встановлення та благоустрій | 94 591 | -35 500 | 59 091 |
| 8 | Поточний ремонт прибудинкових та спортивних майданчиків, їх встановлення та благоустрій | 150 000 | 150 000 | |
| 9 | Поточний ремонт, встановлення та демонтаж огорожі | 44 846 | 44 846 | |
| 10 | Поточний ремонт головного будинку садиби Л.Є. Кеніга | 60 000 | 60 000 | |
| 11 | Поточний ремонт Круглого двору | 80 000 | 80 000 | |
| 12 | Чищення канав | 30 000 | 30 000 | |
| 13 | Озеленення міста, косіння трави, догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями | 120 000 | 120 000 | |
| 14 | Встановлення дорожніх знаків | 20 000 | 20 000 | |
| 15 | Розмітка вулиць | 20 000 | 20 000 | |
| 16 | Фінансування робіт по ліквідації стихійних явищ та наслідків надзвичайної ситуації (підтоплення, пожежі та інше) | 3 000 | 3 000 | |
| 17 | Благоустрій парку ім. Чайковського та парку біля Благовіщенської цервки (тротуар, лавки, столи, фонарі та інше) | 100 000 | 100 000 | |
| 18 | Благоустрій місць відпочинку в урочищі Нескучне, на р.Боромля, озеро Сажалка | 100 000 | 100 000 | |
| 19 | Благоустрій меморіалів та пам`ятників (на кладовищах) | 15 000 | 15 000 | |
| 20 | Поточний ремонт декоративного підсвічення пам`яток архітектури | 30 000 | 30 000 | |
| 21 | Обслуговування та влаштування міських туалетів | 10 000 | 10 000 | |
| 22 | Благоустрій території садиби Л.Є. Кеніга | 60 000 | 60 000 | |
| 23 | Послуги по утриманю в належному стані світлофорного об`єкта на перехресті вул. Набережна-Благовіщенська-Олексія Братушки | 4 229 | 4 229 | |
| 24 | Встановлення камер відеоспостереження по місту | 30 000 | 30 000 | |
| 25 | Утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі | 269 937 | 269 937 | |
| 26 | Вивезення сміття | 200 000 | 200 000 | |
| 27 | Утримання місць поховань | 167 000 | 167 000 | |
| 28 | Утримання зелених насаджень та вулично-дорожньої мережі | 367 308 | 367 308 | |
| 29 | Утримання та обслуговування в належному стані меморіалу "Недоспівана пісня" ("Вічний вогонь") | 1 000 | 1 000 | |
| 30 | Утримання в чистоті доріг (очищення доріг від снігу) | 109 009 | 109 009 | |
| 31 | Утримання в чистоті доріг (посипання доріг піщаною сумішшю та інше) | 71 456 | 71 456 | |
| 32 | Благоустрій мереж дощових каналізацій | 18 786 | 18 786 | |
| 33 | Поточний ремонт та благоустрій водозабірної колонки по вул. Набережна, 35 | 30 000 | 30 000 | |
| 34 | Влаштування колодязів | 8 000 | 8 000 | |
| 35 | Благоустрій автобусних зупинок (Нескучанська, Вознесенська та інші) | 30 000 | 30 000 | |
| 36 | Благоустрій прибудинкових територій по вулицях міста | 130 263 | 130 263 | |
| 37 | Вилов бродячих тварин | 3 000 | 3 000 | |
| 38 | Облаштування квітника на перехресті вул. Л.Татаренка-Миру-Кузьми Скрябіна | 17 000 | 17 000 | |
| 39 | Роботи по організації дорожнього руху автодороги Н-12 Суми-Полтава з облаштуванням пішохідних переходів та автобусних зупинок (в межах міста Тростянець - вул. Вознесенська, Благовіщенська, Шевченко) | 6 235 | 6 235 | |
| 40 | заборгованість за 2015 рік | 387 207 | 387 207 | |
| Код 2273 Оплата електроенергії | 200 000 | 0 | 200 000 | |
| 41 | Відшкодування за зовнішнє освітлення вулиць міста | 200 000 | 200 000 | |
| Код 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 16 000 | 0 | 16 000 | |
| 42 | Придбання та монтаж елементів примусового зменшення швидкості (на перехресті Гришина-Славгородська, вул. Б.Хмельницького) | 16 000 | 16 000 | |
| Код 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів | 200 000 | 0 | 200 000 | |
| 43 | Придбання обладнання,що підлягає встановленню ("Альтанки" в парк ім. Чайковського, виготовлення металевих та дерев‘яних конструкцій та інше) | 200 000 | 200 000 | |
| Код 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів | 250 000 | 0 | 250 000 | |
| 44 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру | 250 000 | 250 000 | |
| Всього | 5 282 413 | 0 | 5 282 413 | |
| Секретар міської ради ________________ А.І. Шацька | ||||
| Пояснювальна до рішення "Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання Тростянецької міської ради від 24.12.2015 року № 412 "Про міський бюджет на 2016 рік" від 19.04.2016 року | |||
| Звідки знімаються кошти | Куди направляються кошти | ||
| Назва | Сума | Назва | Сума |
| Доходна частина міського бюджету | |||
| Інші додаткові дотації | -309000 | Інша субвенція | 309000 |
| 100203 Благоустрій міста | |||
| Поточний ремонт МАФ | -35500 | Придбання номерних знаків та показчиків назв вулиць та провулків | 18500 |
| Облаштуваня квітника на перехресті вул. Л.Татаренка-Миру-Кузьми Скрябіна | 17000 | ||

