ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | VII |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 25.02.2021/4 |
| Дата реєстрації: | 19.02.2021 |
| Проголосовано: | 02.03.2021 11:40:29 |
| Автор: | Калініченко А.М. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
25
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
2
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 25.02.2021/4

У К Р А Ї Н А ПРОЄКТ
Тростянецька міська рада
7 сесія 8 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від . . 2021 року
м. Тростянець № _____
Про затвердження звіту
про виконання бюджету Дернівської
сільської ради за 2020 рік
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Дернівської сільської
ради за 2020 рік :
- по доходах в сумі 753 505 гривень, у тому числі :
загальний фонд – 724 453 гривень;
спеціальний фонд – 29 052 гривень ( додаток 1);
- по видаткахв сумі –732 389 гривень, у тому числі :
загальний фонд – 717 045 гривень;
спеціальний фонд – 15 344 гривень ( додаток 2).
2. Дане рішення оприлюднити на сайті Тростянецької міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Юрій БОВА
| Доходи бюджету Дернівської сільської ради за 2020 рік | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Найменування доходів місцевого бюджету | Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік | Фактично надійшло за 2020 рік | Відсоток виконання до затверджених показників | |||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
| 10000000 | Податкові надходження | 535 570 | 0 | 535 570 | 541 920 | 0 | 541 920 | 101,2 | #ДЕЛ/0! | 101,2 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприемств | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 121 181 | 121 181 | 121 254 | 121 254 | 100,1 | #ДЕЛ/0! | 100,1 | ||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 121 181 | 0 | 121 181 | 121 181 | 0 | 121 181 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 121 181 | 121 181 | 121 181 | 121 181 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0 | 0 | 73 | 73 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3 508 | 0 | 3 508 | 3 491 | 0 | 3 491 | 99,5 | #ДЕЛ/0! | 99,5 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3 508 | 3 508 | 3 491 | 3 491 | 99,5 | #ДЕЛ/0! | 99,5 | ||
| 18000000 | Місцеві податки | 410 881 | 410 881 | 417 175 | 417 175 | 101,5 | #ДЕЛ/0! | 101,5 | ||
| 18010000 | Податок на майно | 165 387 | 165 387 | 171 374 | 171 374 | 103,6 | #ДЕЛ/0! | 103,6 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| Всього податок на нерухоме майно | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | |||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 45 257 | 45 257 | 48 654 | 48 654 | 107,5 | #ДЕЛ/0! | 107,5 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 21 508 | 21 508 | 28 675 | 28 675 | 133,3 | #ДЕЛ/0! | 133,3 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 5 000 | 5 000 | 10 323 | 10 323 | 206,5 | #ДЕЛ/0! | 206,5 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 91 000 | 91 000 | 81 100 | 81 100 | 89,1 | #ДЕЛ/0! | 89,1 | ||
| Всього плата за землю | 162 765 | 162 765 | 168 752 | 168 752 | 103,7 | #ДЕЛ/0! | 103,7 | |||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 18050000 | Єдиний податок | 245 494 | 245 494 | 245 801 | 245 801 | 100,1 | #ДЕЛ/0! | 100,1 | ||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 15 284 | 15 284 | 15 591 | 15 591 | 102,0 | #ДЕЛ/0! | 102,0 | ||
| Всього єдиний податок (фіз. ос. та юр.ос.) | 15 284 | 15 284 | 15 591 | 15 591 | 102,0 | #ДЕЛ/0! | 102,0 | |||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 230 210 | 230 210 | 230 210 | 230 210 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 24 455 | 0 | 24 455 | 24 759 | 29 052 | 53 810 | 101,2 | #ДЕЛ/0! | 220,0 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 21080000 | Інші надходження | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 340 | 340 | 340 | 340 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 155 | 0 | 155 | 458 | 0 | 458 | 295,7 | #ДЕЛ/0! | 295,7 |
| 22010000 | Плата за надання адмінністративних послуг | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 155 | 155 | 155 | 155 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим держмайном | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 22090000 | Державне мито | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 0 | 0 | 31 | 31 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 0 | 0 | 272 | 272 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 23 960 | 0 | 23 960 | 23 960 | 13 708 | 37 668 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 157,2 |
| 24060000 | Інші надходження | 23 960 | 0 | 23 960 | 23 960 | 13 708 | 37 668 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 157,2 |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 0 | 13 708 | 13 708 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу | 23 960 | 23 960 | 23 960 | 23 960 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 0 | 0 | 15 344 | 15 344 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0 | 0 | 15 344 | 15 344 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| Разом доходів | 560 025 | 0 | 560 025 | 566 678 | 29 052 | 595 730 | 101,2 | #ДЕЛ/0! | 106,4 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 163 000 | 0 | 163 000 | 157 775 | 0 | 157 775 | 96,8 | #ДЕЛ/0! | 96,8 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 163 000 | 0 | 163 000 | 157 775 | 0 | 157 775 | 96,8 | #ДЕЛ/0! | 96,8 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 163 000 | 0 | 163 000 | 157 775 | 0 | 157 775 | 96,8 | #ДЕЛ/0! | 96,8 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 163 000 | 163 000 | 157 775 | 0 | 157 775 | 96,8 | #ДЕЛ/0! | 96,8 | |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 723 025 | 0 | 723 025 | 724 453 | 29 052 | 753 505 | 100,2 | #ДЕЛ/0! | 104,2 | |
| Видатки бюджету Дернівської сільської ради за 2020 рік | |||||||||||
| (грн.) | |||||||||||
| Найменування видатків місцевого бюджету | Код ФКВКБ | Код ТПКВКМБ | Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік | Профінансовано за 2020 рік | Відсоток виконання до затверджених показників | ||||||
| Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | |||
| фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | ||||||
| Державне управлiння | 0100 | 513 448 | 0 | 513 448 | 493 727 | 0 | 493 727 | 96,2 | #ДЕЛ/0! | 96,2 | |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0111 | 0150 | 513 448 | 513 448 | 493 727 | 493 727 | 96,2 | #ДЕЛ/0! | 96,2 | ||
| Культура i мистецтво | 4000 | 166 477 | 0 | 166 477 | 159 710 | 15 344 | 175 054 | 95,9 | #ДЕЛ/0! | 105,2 | |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 27 053 | 0 | 27 053 | 25 473 | 15 344 | 40 817 | 94,2 | #ДЕЛ/0! | 150,9 |
| Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 0828 | 4060 | 135 947 | 135 947 | 132 302 | 132 302 | 97,3 | #ДЕЛ/0! | 97,3 | ||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 3 477 | 3 477 | 1 935 | 1 935 | 55,7 | #ДЕЛ/0! | 55,7 | ||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 19 320 | 0 | 19 320 | 10 828 | 0 | 10 828 | 56,0 | #ДЕЛ/0! | 56,0 | |
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 19 320 | 19 320 | 10 828 | 10 828 | 56,0 | #ДЕЛ/0! | 56,0 | ||
| Економічна діяльність | 7000 | 33 150 | 0 | 33 150 | 33 150 | 0 | 33 150 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | |
| Здійснення заходів з землеустрою | 0421 | 7130 | 33 150 | 33 150 | 33 150 | 33 150 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| Міжбюджетні трансферти | 9000 | 19 630 | 0 | 19 630 | 19 630 | 0 | 19 630 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 19 630 | 19 630 | 19 630 | 19 630 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| Всього | 752 025 | 0 | 752 025 | 717 045 | 15 344 | 732 389 | 95,3 | #ДЕЛ/0! | 97,4 | ||

