ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | VII |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 25.02.2021/3 |
| Дата реєстрації: | 19.02.2021 |
| Проголосовано: | 02.03.2021 11:40:04 |
| Автор: | Калініченко А.М. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
22
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
3
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 25.02.2021/3

У К Р А Ї Н А ПРОЄКТ
Тростянецька міська рада
7 сесія 8 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 25.02.2021 року
м. Тростянець № _____
Про затвердження звіту
про виконання бюджету Буймерської
сільської ради за 2020 рік
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Буймерської сільської
ради за 2020 рік :
- по доходах в сумі 3 152 288 гривень, у тому числі :
загальний фонд – 2 944 247 гривень;
спеціальний фонд – 208 041 гривень ( додаток 1);
- по видаткахв сумі – 3 063 858 гривень, у тому числі :
загальний фонд – 2 856 757 гривень;
спеціальний фонд – 207 101 гривень ( додаток 2).
2. Дане рішення оприлюднити на сайті Тростянецької міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Юрій БОВА
| Додаток № 1 | ||||||||||
| до рішення | ||||||||||
| від | ||||||||||
| Доходи бюджету Буймерської сільської ради за 2020 рік | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Найменування доходів місцевого бюджету | Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік | Фактично надійшло за 2020 рік | Відсоток виконання до затверджених показників | |||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
| 10000000 | Податкові надходження | 1 773 031 | 0 | 1 773 031 | 1 964 733 | 0 | 1 964 733 | 110,8 | #ДЕЛ/0! | 110,8 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприемств | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 35 878 | 0 | 35 878 | 35 879 | 0 | 35 879 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 35 878 | 35 878 | 35 879 | 35 879 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 256 | 0 | 256 | 256 | 0 | 256 | 99,9 | #ДЕЛ/0! | 99,9 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 256 | 256 | 256 | 256 | 99,9 | #ДЕЛ/0! | 99,9 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 8 100 | 0 | 8 100 | 5 056 | 0 | 5 056 | 62,4 | #ДЕЛ/0! | 62,4 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8 100 | 8 100 | 5 056 | 5 056 | 62,4 | #ДЕЛ/0! | 62,4 | ||
| 18000000 | Місцеві податки | 1 728 797 | 1 728 797 | 1 923 542 | 1 923 542 | 111,3 | #ДЕЛ/0! | 111,3 | ||
| 18010000 | Податок на майно | 1 219 539 | 1 219 539 | 1 288 823 | 1 288 823 | 105,7 | #ДЕЛ/0! | 105,7 | ||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 520 | 520 | 798 | 798 | 153,4 | #ДЕЛ/0! | 153,4 | ||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 920 | 2 920 | 1 359 | 1 359 | 46,6 | #ДЕЛ/0! | 46,6 | ||
| Всього податок на нерухоме майно | 6 000 | 6 000 | 4 717 | 4 717 | 78,6 | #ДЕЛ/0! | 78,6 | |||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 29 000 | 29 000 | 25 964 | 25 964 | 89,5 | #ДЕЛ/0! | 89,5 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 155 839 | 1 155 839 | 1 230 558 | 1 230 558 | 106,5 | #ДЕЛ/0! | 106,5 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 12 500 | 12 500 | 12 391 | 12 391 | 99,1 | #ДЕЛ/0! | 99,1 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 16 200 | 16 200 | 15 193 | 15 193 | 93,8 | #ДЕЛ/0! | 93,8 | ||
| Всього плата за землю | 1 213 539 | 1 213 539 | 1 284 106 | 1 284 106 | 105,8 | #ДЕЛ/0! | 105,8 | |||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 18050000 | Єдиний податок | 509 258 | 509 258 | 634 719 | 634 719 | 124,6 | #ДЕЛ/0! | 124,6 | ||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 25 000 | 25 000 | 27 953 | 27 953 | 111,8 | #ДЕЛ/0! | 111,8 | ||
| Всього єдиний податок (фіз. ос. та юр.ос.) | 25 000 | 25 000 | 27 953 | 27 953 | 111,8 | #ДЕЛ/0! | 111,8 | |||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 484 258 | 484 258 | 606 767 | 606 767 | 125,3 | #ДЕЛ/0! | 125,3 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 4 338 | 102 500 | 106 838 | 4 068 | 208 041 | 212 110 | 93,8 | 203,0 | 198,5 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 21080000 | Інші надходження | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 101 | 101 | 101 | 101 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 4 237 | 0 | 4 237 | 3 967 | 0 | 3 967 | 93,6 | #ДЕЛ/0! | 93,6 |
| 22010000 | Плата за надання адмінністративних послуг | 416 | 0 | 416 | 169 | 0 | 169 | 40,7 | #ДЕЛ/0! | 40,7 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 416 | 416 | 169 | 169 | 40,7 | #ДЕЛ/0! | 40,7 | ||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим держмайном | 3 700 | 3 700 | 3 696 | 3 696 | 99,9 | #ДЕЛ/0! | 99,9 | ||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 3 700 | 3 700 | 3 696 | 3 696 | 99,9 | #ДЕЛ/0! | 99,9 | ||
| 22090000 | Державне мито | 121 | 0 | 121 | 102 | 0 | 102 | 84,3 | #ДЕЛ/0! | 84,3 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 11 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 110 | 110 | 102 | 102 | 92,7 | #ДЕЛ/0! | 92,7 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 102 500 | 102 500 | 208 041 | 208 041 | #ДЕЛ/0! | 203,0 | 203,0 | ||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 102 500 | 102 500 | 65 187 | 65 187 | #ДЕЛ/0! | 63,6 | 63,6 | ||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0 | 0 | 142 854 | 142 854 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Разом доходів | 1 777 369 | 102 500 | 1 879 869 | 1 968 801 | 208 041 | 2 176 842 | 110,8 | 203,0 | 115,8 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 1 098 000 | 0 | 1 098 000 | 975 446 | 0 | 975 446 | 88,8 | #ДЕЛ/0! | 88,8 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 1 098 000 | 0 | 1 098 000 | 975 446 | 0 | 975 446 | 88,8 | #ДЕЛ/0! | 88,8 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 098 000 | 0 | 1 098 000 | 975 446 | 0 | 975 446 | 88,8 | #ДЕЛ/0! | 88,8 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 098 000 | 1 098 000 | 975 446 | 0 | 975 446 | 88,8 | #ДЕЛ/0! | 88,8 | |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 2 875 369 | 102 500 | 2 977 869 | 2 944 247 | 208 041 | 3 152 288 | 102,4 | 203,0 | 105,9 | |
| Видатки бюджету Буймерської сільської ради за 2020 рік | |||||||||||
| (грн.) | |||||||||||
| Найменування видатків місцевого бюджету | Код ФКВКБ | Код ТПКВКМБ | Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік | Профінансовано за 2020 рік | Відсоток виконання до затверджених показників | ||||||
| Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | |||
| фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | ||||||
| Державне управлiння | 0100 | 1 326 931 | 0 | 1 326 931 | 1 323 313 | 0 | 1 323 313 | 99,7 | #ДЕЛ/0! | 99,7 | |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0111 | 0150 | 1 326 931 | 1 326 931 | 1 323 313 | 1 323 313 | 99,7 | #ДЕЛ/0! | 99,7 | ||
| Освiта | 1000 | 564 365 | 2 500 | 566 865 | 562 235 | 51 794 | 614 029 | 99,6 | 2071,8 | 108,3 | |
| Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 564 365 | 2 500 | 566 865 | 562 235 | 51 794 | 614 029 | 99,6 | 99,6 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 5 790 | 0 | 5 790 | 5 790 | 0 | 5 790 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | 100,0 | 100,0 | |||
| Культура i мистецтво | 4000 | 522 839 | 0 | 522 839 | 520 578 | 68 229 | 588 807 | 99,6 | #ДЕЛ/0! | 112,6 | |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 70 876 | 0 | 70 876 | 70 847 | 16 000 | 86 847 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 122,5 |
| Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 0828 | 4060 | 449 963 | 0 | 449 963 | 449 731 | 52 229 | 501 960 | 99,9 | #ДЕЛ/0! | 111,6 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | 4082 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 97 545 | 100 000 | 197 545 | 89 411 | 58 954 | 148 365 | 91,7 | 59,0 | 75,1 | |
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0620 | 6013 | 62 866 | 100 000 | 162 866 | 57 097 | 58 954 | 116 051 | |||
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 34 679 | 34 679 | 32 314 | 32 314 | 93,2 | #ДЕЛ/0! | 93,2 | ||
| Інша діяльність | 8000 | 330 399 | 0 | 330 399 | 327 931 | 28 124 | 356 055 | 99 | #ДЕЛ/0! | 108 | |
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 0320 | 8130 | 330 399 | 0 | 330 399 | 327 931 | 28 124 | 356 055 | 99,3 | #ДЕЛ/0! | 107,8 |
| Міжбюджетні трансферти | 9000 | 27 500 | 0 | 27 500 | 27 500 | 0 | 27 500 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| Всього | 2 875 369 | 102 500 | 2 977 869 | 2 856 757 | 207 101 | 3 063 858 | 99,4 | 202,0 | 102,9 | ||

