| Тростянецька міська рада Тростянецького району Сумської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З голосу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про розгляд листа Відділу у Тростянецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області. Згідно стенограми. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 24 Проти - 0 Утрималися - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

